COMPLE PROMISSUM !
* выполняй обещанное
Гарантируем выполнение заказа полностью в срок
Деятельность
Сервис
Rare earth metals | bids/offers |
---|---|
Тербий RMB/kg EXW Китай | 9350.00-9400.00 |
Тербий оксид RMB/kg EXW Китай | 7350.00-7380.00 |
Мишметалл (Battery grade) RMB/kg EXW Китай | - |
Самарий оксид RMB/kg EXW Китай | 11.70-12.20 |
Неодим RMB/kg EXW Китай | 643.00-648.00 |
Церий RMB/kg EXW Китай | 28.30-29.30 |
Церий оксид RMB/kg EXW Китай | 9.00-9.50 |
Эрбий оксид RMB/kg EXW Китай | 160.00-165.00 |
Rare earth metals | bids/offers |
---|---|
Гадолиний оксид RMB/kg EXW Китай | 178.00-181.00 |
Диспрозий RMB/kg EXW Китай | 2530.00-2580.00 |
Европий оксид RMB/kg EXW Китай | 193.00-203.00 |
Иттрий RMB/kg EXW Китай | 183.00-203.00 |
Лантан RMB/kg EXW Китай | 27.80-28.80 |
Лантан оксид RMB/kg EXW Китай | 8.70-9.20 |
Празеодим металл. RMB/kg EXW Китай | - |
Празеодим оксид RMB/kg EXW Китай | 375.00-380.00 |
Precious metals (LBMA) | bids/offers |
---|---|
Золото LME SPOT, $/трой.унц. | 1841.00 |
Серебро LME SPOT $/унц. | 25.235 |
Платина $/.9995 м. унц. | 1091.00 |
Палладий $/.9995 м. унц. | 2370.00 |
Иридий USD/трой.унц. | 3200.00 - 34500.00 |
Родий USD/трой.унц. | 21200.00 - 21300.00 |
Рутений USD/трой.унц. | 280.00 |
Осмий USD/трой.унц. | - |
Minor metals | Spot Europe |
---|---|
Галлий $/кг | 245.00 - 250.00 |
Гафний $/кг | 850.00 - 1000.00 |
Германий мет. $/кг | 1040.00 - 1090.00 |
Индий $/кг | 175.00 - 180.00 |
Молибден окись $/фунт Mo | 10.10-10.25 |
Паравольфрамат аммония 88.5%, $/т | 235.00 - 240.00 |
Селен порошок $/фунт | 5.70 - 6.20 |
Теллур 99.9%, $/кг | 59.50 - 61.50 |
Minor metals | Spot Europe |
---|---|
Висмут $/фунт | 2.60 - 2.70 |
Кадмий 99,99% $/фунт | 1.15 - 1.19 |
Кобальт 99,3% $/фунт | - |
Кремний €/кг | 1.97 - 2.20 |
Магний $/кг | 2.38 - 2.43 |
Марганец хлопья $/кг | 2.35- 2.40 |
Сурьма чушка $/кг | 7.90 - 8.81 |
Трёхокись сурьмы €/кг | 4.57 - 4.77 |
Non-ferrous metals (LME) | Cash Seller & Settlement, $/t |
---|---|
Алюминий | 1976.00 |
Медь | 8014.50 |
Свинец | 2013.00 |
Никель | 18055.00 |
Олово | 21740.00 |
Цинк | 2684.50 |
Кобальт | 37490.00 |
Молибден, (Platts), Month 1 | 22222.57 |
Ferroalloys noble | bids/offers, $/kg |
---|---|
Ферромолибден 65-70% Mo, ЕС | 22.89-23.52 |
Феррованадий 78-82% V, ЕС | 24.38-25.43 |
Ферротитан 70% Ti, ЕС | 5.22-5.68 |
Ферровольфрам 75% W, ЕС | 31.34-32.66 |
Феррониобий 66% Nb, CIF КНР | 28.87-30.70 |
Ферроникель Ni 25%, ЕС | - |
Ферробор B 20%, EXW КНР | - |
Феррофосфор P 20%-26%, КНР | - |
Ferroalloys bulk | bids/offers, $/kg |
---|---|
Феррохром 65% Cr min, 0.06-0.08% С, ЕС | 3.58-4.14 |
Феррохром 60% Cr, 0.06% C н/у, EXW КНР | 1.60-1.61 |
Феррохром 60% Cr, 6-8% С, в/у DDP ЕС | 1.97-2.28 |
Ферросилиций 75% Si, ЕС | 1.27-1.33 |
Ферромарганец 78%, в/у ЕС | 1.03-1.07 |
Ферромарганец 75% Mn в/у, EXW КНР | 0.96-0.99 |
Силикомарганец 65% Mn 17% Si, ЕС | 1.02-1.05 |
Силикомарганец 65% Mn 17% Si, США | 1.14-1.20 |
Steel | $/tonne |
---|---|
Сталь HRC, FOB CHINA (ARGUS), Month 1, LME | 646.50 |
Сталь HRC, N. AMERICA (PLATTS), Month 1, LME | 1088.50 |
Стальной лом Month 1, LME | 457.00 |
Стальная арматура, Month 1, LME | 637.00 |
Нерж. сталь, х/к лист 2мм AISI 304, рынок ЕС | 2754-2874 |
Нерж. сталь, х/к рулон 2мм AISI 304, FOB Европа | 2794-2818 |
Нерж. сталь, г/к лист 2мм AISI 304, CIF Вост. Азия | 2050-2080 |
Нерж. сталь, х/к рулон 1 мм, AISI 304/2B, внутр. рынок КНР | 2427-2474 |
Aluminum and brass scrap | Spot $/t |
---|---|
Алюминий обрезь, Франция | приостановл. |
Алюминий обрезь, Великобритания | 900-950 |
Латунь обрезь MS63 Германия | приостановл. |
Латунь обрезь MS58 Германия | приостановл. |
Латунный лом тяж., Германия | приостановл. |
Латунь обрезь 70/30 Франция | приостановл. |
Стружка латунная, Франция | приостановл. |
Латунь лом смешан., Франция | приостановл. |
Copper scrap | Spot $/t |
---|---|
Медь обрезь, Франция | приостановл. |
Медь проволока луж., Италия | приостановл. |
Медь лом тяжелый, Германия | приостановл. |
Медь лом смешан., Франция | приостановл. |
Медь провол. №1, Франция | приостановл. |
Медь прокат старый, Италия | приостановл. |
Медь лом не сортиров., Италия | приостановл. |
Медь пров. №1, Германия | приостановл. |
Курсы валют
Учетная ставка НБУ
11.01.2021
Уч. ставка | 6.0000 |
Кредит UAH | 12.1000 |
Кредит USD | 5.1000 |
Национальный банк Украины
21.01.2021
USD/UAH | 28.2035 |
EUR/UAH | 34.1488 |
RUB/UAH | 0.3835 |
Котировки валют Форекс (МБ)
21.01.2021
USD/UAH | 28.2400 |
EUR/UAH | 34.2240 |
RUB/UAH | 0.3850 |
Кросс-курс валют Форекс
21.01.2021
EUR/USD | 1.2110 |
GBP/USD | 1.3660 |
USD/CHF | 0.8910 |
Кросс-курс валют Форекс
21.01.2021
USD/PLN | 3.7500 |
USD/TRY | 7.4160 |
USD/CNY | 6.4550 |