Каталоги 
- Общий
каталог - Базовые металлы
- Сплавы и лигатуры
- Ферросплавы и сырье
- Малые
металлы - Редкоземельные металлы
- Специальные стали
- Благородные металлы
- Лом и
отходы - Прочее из металлов
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Металлы и сплавы | 541 | 5 |
| Metals and alloys | 883 | 6 |
| Презентация "Арсенал-Украина" 2020 | 2718 | 16 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Медь | 1245 | 5 |
| Медь, катоды и полуфабрикаты | 1457 | 1 |
| Слитки медные | 127 | 1 |
| Медные лигатуры | 89 | 1 |
| Сплавы медно-фосфористые | 143 | 1 |
| Сплавы медно-никелевые | 125 | 1 |
| Катанка медная | 177 | 1 |
| Аноды медные | 194 | 1 |
| Фольга, ленты, листы и плиты медные | 159 | 1 |
| Трубы медные общего назначения | 121 | 1 |
| Трубы медные для теплообменных аппаратов | 196 | 1 |
| Трубы из медно-никелевого сплава марки МНЖ5-1 | 95 | 1 |
| Прутки медные | 145 | 1 |
| Проволока и прутки медные сварочные | 250 | 1 |
| Проволока медная крешерная | 107 | 1 |
| Проволока из сплавов копель и константан | 107 | 1 |
| Порошок медный электролитический | 115 | 1 |
| Шины медные | 185 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Никель | 404 | 2 |
| Никель первичный катодный | 113 | 1 |
| Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые | 125 | 1 |
| Никелевые лигатуры | 81 | 1 |
| Аноды никелевые | 182 | 1 |
| Проволока из никеля и кремнистого никеля | 105 | 1 |
| Проволока из сплавов хромель Т и алюмель | 105 | 1 |
| Порошок никелевый электролитический и карбонильный | 115 | 1 |
| Порошок никелевый распыленный | 115 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Алюминий | 539 | 4 |
| Алюминий первичный | 1440 | 1 |
| Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые | 346 | 1 |
| Сплавы алюминиевые литейные | 346 | 1 |
| Алюминий для раскисления | 346 | 1 |
| Лигатуры алюминиевые | 1418 | 1 |
| Катанка алюминиевая | 249 | 1 |
| Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов | 603 | 1 |
| Листы из алюминия и алюминиевых сплавов | 226 | 1 |
| Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов | 118 | 1 |
| Фольга алюминиевая | 480 | 1 |
| Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов | 214 | 1 |
| Шины прессованные из алюминия и сплавов | 127 | 1 |
| Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов | 219 | 1 |
| Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной высадки | 117 | 1 |
| Протекторы алюминиевые | 1417 | 1 |
| Порошок алюминиевый | 97 | 1 |
| Пудра алюминиевая | 297 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Свинец | 144 | 1 |
| Свинец чушка | 118 | 1 |
| Сплавы свинцово-сурьмянистые | 1453 | 1 |
| Листы свинцовые | 225 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Цинк | 540 | 3 |
| Цинк нелегированный - чушка | 231 | 1 |
| Сплав цинк-алюминиевый в блоках | 1445 | 1 |
| Сплавы цинковые антифрикционные | 247 | 1 |
| Сплавы цинковые литейные в чушках | 300 | 1 |
| Сплавы цинковые литейные в отливках | 89 | 1 |
| Цинковые лигатуры | 171 | 1 |
| Аноды цинковые | 156 | 1 |
| Листы цинковые | 1434 | 1 |
| Цинк-титановый прокат | 104 | 1 |
| Проволока цинковая | 325 | 1 |
| Проволока цинкалюминиевая | 325 | 1 |
| Протекторы цинковые | 1418 | 1 |
| Порошок цинковый | 1441 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Олово | 175 | 1 |
| Олово чушка | 219 | 1 |
| Аноды оловянные | 175 | 1 |
| Прокат оловянный | 152 | 1 |
| Порошок оловянный | 97 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Бронза | 397 | 3 |
| Бронзы литейные в чушках | 215 | 1 |
| Бронзы безоловянные литейные в отливках | 94 | 1 |
| Бронзы оловянные литейные в чушках | 94 | 1 |
| Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением в отливках | 94 | 1 |
| Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением в отливках | 94 | 1 |
| Прутки бронзовые тянутые, прессованные и горячекатаные | 156 | 1 |
| Прутки и трубы бронзовые литые | 156 | 1 |
| Проволока бронзовая сварочная | 121 | 1 |
| Проволока из оловянно-цинковой бронзы | 121 | 1 |
| Проволока из бериллиевой бронзы | 121 | 1 |
| Трубы бронзовые прессованные | 130 | 1 |
| Полосы и ленты из оловянно-фосфористой и оловянно-цинковой бронзы | 154 | 1 |
| Порошок бронзовый | 154 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Латунь | 346 | 3 |
| Латуни литейные в чушках | 214 | 1 |
| Латуни литейные в отливках | 65 | 1 |
| Латуни, обрабатываемые давлением | 65 | 1 |
| Прутки и трубы латунные литые | 156 | 1 |
| Прутки латунные тянутые и прессованные | 156 | 1 |
| Проволока и прутки латунные сварочные | 156 | 1 |
| Проволока латунная для холодной высадки | 156 | 1 |
| Фольга, ленты, листы и плиты латунные | 115 | 1 |
| Ленты радиаторные латунные | 115 | 1 |
| Трубы латунные | 120 | 1 |
| Трубы латунные для теплообменных аппаратов | 120 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Припои | 197 | 2 |
| Припои оловянно-свинцовые и сурьмянистые | 145 | 1 |
| Припои серебряные | 817 | 1 |
| Припои медно-цинковые | 104 | 1 |
| Припои бессвинцовые | 78 | 1 |
| Припои оловянно-цинковые | 66 | 1 |
| Сплав Вуда | 176 | 1 |
| Сплав Розе | 176 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Баббиты | 147 | 1 |
| Баббиты оловянные и свинцовые | 224 | 1 |
| Баббиты кальциевые в чушках | 48 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Прецизионные сплавы | 605 | 3 |
| Нихром | 140 | 1 |
| Фехраль | 151 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Ферросплавы | 534 | 4 |
| Ферромарганец | 112 | 1 |
| Ферросилиций | 115 | 1 |
| Феррохром | 119 | 1 |
| Ферроникель | 97 | 1 |
| Ферромолибден | 116 | 1 |
| Ферровольфрам | 117 | 1 |
| Ферротитан | 130 | 1 |
| Феррованадий | 133 | 1 |
| Феррониобий | 125 | 1 |
| Феррофосфор | 114 | 1 |
| Ферробор | 127 | 1 |
| Ферроалюминий | 105 | 1 |
| Чугун литейный | 138 | 1 |
| Кокс | 138 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Малые металлы | 1436 | 11 |
| Барий | 102 | 1 |
| Бериллий | 202 | 1 |
| Ванадий | 75 | 1 |
| Висмут | 116 | 1 |
| Галлий | 231 | 1 |
| Гафний | 119 | 1 |
| Германий | 100 | 1 |
| Индий | 120 | 1 |
| Кадмий | 100 | 1 |
| Калий | 174 | 1 |
| Кальций | 128 | 1 |
| Кобальт | 127 | 1 |
| Кремний | 366 | 1 |
| Литий | 131 | 1 |
| Натрий | 98 | 1 |
| Рений | 109 | 1 |
| Селен | 88 | 1 |
| Стронций | 51 | 1 |
| Сурьма | 126 | 1 |
| Таллий | 104 | 1 |
| Цезий | 119 | 1 |
| Цирконий | 114 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Вольфрам | 107 | 1 |
| Проволока вольфрамовая | 157 | 1 |
| Литой карбид вольфрама | 187 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Магний | 253 | 1 |
| Сплавы магниевые литейные в отливках | 133 | 1 |
| Сплавы магниевые в чушках | 133 | 1 |
| Протекторы для защиты от коррозии | 136 | 1 |
| Порошок магниевый | 121 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Марганец металлический | 355 | 1 |
| Марганец азотированный | 166 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Проволока молибденовая | 1435 | 1 |
| Молибденовый пруток | 79 | 1 |
| Молибденовый лист | 183 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Ниобий в слитках | 88 | 1 |
| Проволока ниобиевая | 95 | 1 |
| Прутки ниобиевые | 217 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Тантал в слитках | 89 | 1 |
| Проволока танталовая | 123 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Титан губчатый | 93 | 1 |
| Титан и сплавы титановые деформируемые | 170 | 1 |
| Прутки из титана | 324 | 1 |
| Плиты из титана | 126 | 1 |
| Листы из титана | 126 | 1 |
| Трубы титановые бесшовные холоднодеформированные | 106 | 1 |
| Трубы титановые бесшовные горячекатаные | 106 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Хром металлический | 252 | 1 |
| Порошок хрома | 180 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Редкоземельные металлы | 340 | 3 |
| Лантан | 32 | 1 |
| Церий | 5 | 1 |
| Празеодим | 40 | 1 |
| Неодим | 46 | 1 |
| Самарий | 46 | 1 |
| Европий | 35 | 1 |
| Гадолиний | 55 | 1 |
| Тербий | 34 | 1 |
| Диспрозий | 33 | 1 |
| Гольмий | 62 | 1 |
| Эрбий | 32 | 1 |
| Иттербий | 41 | 1 |
| Лютеций | 52 | 1 |
| Иттрий | 53 | 1 |
| Мишметалл (ферроцерий) | 75 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Специальные стали | 972 | 4 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Благородные металлы | 777 | 6 |
| Иридий в порошке | 145 | 1 |
| Осмий в порошке | 158 | 1 |
| Платина и сплавы на его основе | 116 | 1 |
| Родий | 109 | 1 |
| Рутений в порошке | 109 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Золото и сплавы на его основе | 110 | 1 |
| Проволока из золота | 302 | 1 |
| Фольга из золота | 121 | 1 |
| Аноды из золота | 44 | 1 |
| Трубы из золота | 171 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Палладий и сплавы на его основе | 589 | 1 |
| Проволока из палладия | 205 | 1 |
| Фольга из палладия и сплавов на его основе | 104 | 1 |
| Полосы из палладия | 104 | 1 |
| Аноды из палладия | 45 | 1 |
| Трубки из палладия | 45 | 1 |
| Порошок из палладия | 162 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Серебро в слитках | 843 | 1 |
| Проволока из серебра | 132 | 1 |
| Проволока из припоев серебряных | 132 | 1 |
| Фольга из серебра | 116 | 1 |
| Полосы серебряные | 761 | 1 |
| Аноды серебряные | 140 | 1 |
| Припои серебряные | 758 | 1 |
| Полосы из припоев серебряных | 761 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Лом и отходы | 592 | 3 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Аноды | 910 | 3 |
| Проволока порошковая наплавочная | 97 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Проволока сварочная | 119 | 1 |
| Проволока стальная сварочная | 109 | 1 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Порошки металлов | 185 | 3 |
| Порошки распыленные из нержавеющих хромоникелевых сталей и никеля | 43 | 1 |
| Порошки для газотермического напыления и наплавки | 54 | 3 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Флюсы паяльные | 55 | 1 |
| Флюсы сварочные | 55 | 3 |
| Наименование | Размер (Кб) | Кол-во листов А4 |
|---|---|---|
| Оксиды металлов | 97 | 1 |
| Ванадия пятиокись | 49 | 1 |
| Ниобия пятиокись | 53 | 1 |
| Сурьмы трёхокись | 138 | 1 |
| Оксид цинка | 1440 | 1 |
| Циркония двуокись | 1448 | 1 |
