Каталоги 
- Загальний
каталог - Базові метали
- Сплави та лігатури
- Феросплави і сировина
- Малі
метали - Рідкоземельні метали
- Спеціальні сталі
- Благородні метали
- Брухт і
відходи - Інше з металів
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіл-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Метали і сплави | 541 | 5 |
| Metals and alloys | 883 | 6 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіл-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Мідь | 1245 | 5 |
| Мідь, катоди та напівфабрикати | 1457 | 1 |
| Зливки мідні | 127 | 1 |
| Мідні лігатури | 89 | 1 |
| Сплави мідно-фосфористі | 143 | 1 |
| Сплави мідно-нікелеві | 125 | 1 |
| Катанка мідна | 177 | 1 |
| Аноди медні | 194 | 1 |
| Фольга, стрічка, листи та плити мідні | 159 | 1 |
| Труби мідні загального призначення | 121 | 1 |
| Труби мідні для теплообмінних апаратів | 196 | 1 |
| Труби з мідно-нікелевого сплаву марки МНЖ5-1 | 95 | 1 |
| Прутки мідні | 145 | 1 |
| Дріт і прутки мідні зварювальні | 250 | 1 |
| Дріт мідний крешерний | 107 | 1 |
| Дріт зі сплавів копель і константан | 107 | 1 |
| Порошок мідний електролітичний | 115 | 1 |
| Шини мідні | 185 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіл-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Нікель | 404 | 2 |
| Нікель первинний катодний | 113 | 1 |
| Нікель, сплави нікелеві і мідно-нікелеві | 125 | 1 |
| Нікелеві лігатури | 81 | 1 |
| Аноди нікелеві | 182 | 1 |
| Дріт з нікелю і кремністого нікелю | 105 | 1 |
| Дріт зі сплавів хромель Т і алюмель | 105 | 1 |
| Порошок нікелевий електролітичний і карбонільний | 115 | 1 |
| Порошок нікелевий розпорошений | 115 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Алюміній | 539 | 4 |
| Алюміній первинний | 1440 | 1 |
| Алюміній і сплави алюмінієві деформовані | 346 | 1 |
| Сплави алюмінієві ливарні | 346 | 1 |
| Алюміній для розкислення | 346 | 1 |
| Лігатури алюмінієві | 1418 | 1 |
| Катанка алюмінієва | 249 | 1 |
| Плити з алюмінію і алюмінієвих сплавів | 603 | 1 |
| Листи з алюмінію і алюмінієвих сплавів | 226 | 1 |
| Стрічки з алюмінію і алюмінієвих сплавів | 118 | 1 |
| Фольга алюмінієва | 480 | 1 |
| Прутки пресовані з алюмінію і алюмінієвих сплавів | 214 | 1 |
| Шини пресовані з алюмінію і алюмінієвих сплавів | 127 | 1 |
| Дріт зварювальний пресований з алюмінію і алюмінієвих сплавів | 219 | 1 |
| Дріт з алюмінію і алюмінієвих сплавів для холодної висадки | 117 | 1 |
| Протектори алюмінієві | 1417 | 1 |
| Порошок алюмінієвий | 97 | 1 |
| Пудра алюмінієва | 297 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Свинець | 144 | 1 |
| Свинець чушка | 118 | 1 |
| Сплави свинцево-сурм'яністі | 1453 | 1 |
| Листи свинцеві | 225 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Цинк | 540 | 3 |
| Цинк нелегований - чушка | 231 | 1 |
| Сплав цинк-алюмінієвий в блоках | 1445 | 1 |
| Сплави цинкові антифрікційні | 247 | 1 |
| Сплави цинкові ливарні в чушках | 300 | 1 |
| Сплавы цинкові ливарні у виливках | 89 | 1 |
| Цинкові лігатури | 171 | 1 |
| Аноди цинкові | 156 | 1 |
| Листи цинкові | 1434 | 1 |
| Цинк-титановий прокат | 104 | 1 |
| Дріт цинковий | 325 | 1 |
| Дріт цинкалюмінієвий | 325 | 1 |
| Протектори цинкові | 1418 | 1 |
| Порошок цинковий | 1441 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Олово | 175 | 1 |
| Олово чушка | 219 | 1 |
| Аноди олов'яні | 175 | 1 |
| Прокат олов'яний | 152 | 1 |
| Порошок олов'яний | 97 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Бронза | 397 | 3 |
| Бронзи ливарні в чушках | 215 | 1 |
| Бронзи безолов'яні ливарні у виливках | 94 | 1 |
| Бронзи олов'яні ливарні в чушках | 94 | 1 |
| Бронзи безолов'яні, обраблювальні тиском у виливках | 94 | 1 |
| Бронзи олов'яні, обраблювальні тиском у виливках | 94 | 1 |
| Прутки бронзові тягнуті, пресовані і гарячекатані | 156 | 1 |
| Прутки і труби бронзові литі | 156 | 1 |
| Дріт бронзовий зварювальний | 121 | 1 |
| Дріт з олов'яно-цинкової бронзи | 121 | 1 |
| Дріт з берилієвої бронзи | 121 | 1 |
| Труби бронзові пресовані | 130 | 1 |
| Полоси і стрічки з олов'яно-фосфористої і олов'яно-цинкової бронзи | 154 | 1 |
| Порошок бронзовий | 154 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Латунь | 346 | 3 |
| Латуні ливарні в чушках | 214 | 1 |
| Латуні ливарні у виливках | 65 | 1 |
| Латуні, обраблювальні тиском | 65 | 1 |
| Прутки і труби латунні литі | 156 | 1 |
| Прутки латунні тягнуті та пресовані | 156 | 1 |
| Дріт і прутки латунні зварювальні | 156 | 1 |
| Дріт латунний для холодної висадки | 156 | 1 |
| Фольга, стрічки, листи та плити латунні | 115 | 1 |
| Стрічки радіаторні латунні | 115 | 1 |
| Труби латунні | 120 | 1 |
| Трубі латунні для теплообмінних апаратів | 120 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Припої | 197 | 2 |
| Припої олов'яно-свинцеві і сурм'янисті | 145 | 1 |
| Припої срібні | 817 | 1 |
| Припої мідно-цинкові | 104 | 1 |
| Припої безсвинцеві | 78 | 1 |
| Припої олов'яно-цинкові | 66 | 1 |
| Сплав Вуда | 176 | 1 |
| Сплав Розе | 176 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Бабіти | 147 | 1 |
| Бабіти олов'яні і свинцеві | 224 | 1 |
| Бабіти кальцієві в чушках | 48 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Прецизійні сплави | 605 | 3 |
| Ніхром | 140 | 1 |
| Фехраль | 151 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Феросплави | 534 | 4 |
| Феромарганець | 112 | 1 |
| Феросиліцій | 115 | 1 |
| Ферохром | 119 | 1 |
| Феронікель | 97 | 1 |
| Феромолібден | 116 | 1 |
| Феровольфрам | 117 | 1 |
| Феротитан | 130 | 1 |
| Ферованадій | 133 | 1 |
| Фероніобій | 125 | 1 |
| Ферофосфор | 114 | 1 |
| Феробор | 127 | 1 |
| Фероалюміній | 105 | 1 |
| Чавун ливарний | 138 | 1 |
| Кокс | 138 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Малі метали | 1436 | 11 |
| Барій | 102 | 1 |
| Берилій | 202 | 1 |
| Ванадій | 75 | 1 |
| Вісмут | 116 | 1 |
| Галій | 231 | 1 |
| Гафній | 119 | 1 |
| Германій | 100 | 1 |
| Індій | 120 | 1 |
| Кадмій | 100 | 1 |
| Калій | 174 | 1 |
| Кальцій | 128 | 1 |
| Кобальт | 127 | 1 |
| Кремній | 366 | 1 |
| Літій | 131 | 1 |
| Натрій | 98 | 1 |
| Рені | 109 | 1 |
| Селен | 88 | 1 |
| Стронций | 51 | 1 |
| Сурма | 126 | 1 |
| Талій | 104 | 1 |
| Цезій | 119 | 1 |
| Цирконій | 114 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Вольфрам | 107 | 1 |
| Дріт вольфрамовий | 157 | 1 |
| Литий карбід вольфраму | 187 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Магній | 253 | 1 |
| Сплави магнієві ливарні у виливках | 133 | 1 |
| Сплави магнієві в чушках | 133 | 1 |
| Протектори для захисту від корозії | 136 | 1 |
| Порошок магнієвий | 121 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Марганець металевий | 355 | 1 |
| Марганець азотований | 166 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Дріт молибденовий | 1435 | 1 |
| Молібденовий пруток | 79 | 1 |
| Молібденовый лист | 183 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Ніобій у зливках | 88 | 1 |
| Дріт ніобієвий | 95 | 1 |
| Прутки ніобієві | 217 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Тантал у зливках | 89 | 1 |
| Дріт танталовий | 123 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Титан губчатий | 93 | 1 |
| Титан і сплави титанові деформовувані | 170 | 1 |
| Прутки з титану | 324 | 1 |
| Плити з титану | 126 | 1 |
| Листи з титану | 126 | 1 |
| Труби титанові безшовні холоднодеформовані | 106 | 1 |
| Труби титанові безшовні гарячекатані | 106 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Хром металевий | 252 | 1 |
| Порошок хрому | 180 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Рідкоземельні метали | 340 | 3 |
| Лантан | 32 | 1 |
| Церій | 5 | 1 |
| Празеодим | 40 | 1 |
| Неодим | 46 | 1 |
| Самарій | 46 | 1 |
| Європій | 35 | 1 |
| Гадоліній | 55 | 1 |
| Тербій | 34 | 1 |
| Диспрозій | 33 | 1 |
| Гольмій | 62 | 1 |
| Ербій | 32 | 1 |
| Ітербій | 41 | 1 |
| Лютецій | 52 | 1 |
| Ітрій | 53 | 1 |
| Мішметал (ферроцерий) | 75 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Спеціальні сталі | 972 | 4 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Благородні метали | 777 | 6 |
| Іридій в порошку | 145 | 1 |
| Осмій в порошку | 158 | 1 |
| Платина і сплави на її основі | 116 | 1 |
| Родій | 109 | 1 |
| Рутеній в порошку | 109 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Золото і сплави на його основі | 110 | 1 |
| Дріт із золота | 302 | 1 |
| Фольга із золота | 121 | 1 |
| Аноди із золота | 44 | 1 |
| Труби із золота | 171 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Паладій і сплави на его основі | 589 | 1 |
| Дріт з паладію | 205 | 1 |
| Фольга з паладію і сплавів на його основі | 104 | 1 |
| Полоси з паладію | 104 | 1 |
| Аноди з палладію | 45 | 1 |
| Трубки з паладію | 45 | 1 |
| Порошок з паладію | 162 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Срібло в зливках | 843 | 1 |
| Дріт з срібра | 132 | 1 |
| Дріт з припоїв срібних | 132 | 1 |
| Фольга із срібла | 116 | 1 |
| Полоси срібні | 761 | 1 |
| Аноди срібні | 140 | 1 |
| Припої срібні | 758 | 1 |
| Полоси з припоїв срібних | 761 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Брухт та відходи | 592 | 3 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Аноди | 910 | 3 |
| Дріт порошковий наплавочний | 97 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Дріт зварювальний | 119 | 1 |
| Дріт стальний зварювальний | 109 | 1 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Порошки металів | 185 | 3 |
| Порошки розпилені з нержавіючих хромонікелевих сталей та нікелю. | 43 | 1 |
| Порошки для газотерміченого напилення та наплавлення | 54 | 3 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Флюси паяльні | 55 | 1 |
| Флюси зварювальні | 55 | 3 |
| Найменування | Розмір (Кб) | Кіль-ть аркушів А4 |
|---|---|---|
| Оксиди металів | 97 | 1 |
| Ванадію п'ятиокис | 49 | 1 |
| Ніобію п'ятиокис | 53 | 1 |
| Сурми триокис | 138 | 1 |
| Оксид цинку | 1440 | 1 |
| Цирконію двоокис | 1448 | 1 |
