COMPLE PROMISSUM !
* выполняй обещанное
Гарантируем выполнение заказа полностью в срок
Деятельность
Сервис
Rare earth metals | bids/offers |
---|---|
Тербий RMB/kg EXW Китай | 11150.00-11200.00 |
Тербий оксид RMB/kg EXW Китай | 8800.00-8830.00 |
Мишметалл (Battery grade) RMB/kg EXW Китай | - |
Самарий оксид RMB/kg EXW Китай | 12.00-12.50 |
Неодим RMB/kg EXW Китай | 705.00-710.00 |
Церий RMB/kg EXW Китай | 28.30-29.30 |
Церий оксид RMB/kg EXW Китай | 9.00-9.50 |
Эрбий оксид RMB/kg EXW Китай | 167.00-172.00 |
Rare earth metals | bids/offers |
---|---|
Гадолиний оксид RMB/kg EXW Китай | 195.00-198.00 |
Диспрозий RMB/kg EXW Китай | 3030.00-3080.00 |
Европий оксид RMB/kg EXW Китай | 203.00-213.00 |
Иттрий RMB/kg EXW Китай | 190.00-210.00 |
Лантан RMB/kg EXW Китай | 27.70-28.70 |
Лантан оксид RMB/kg EXW Китай | 8.60-9.10 |
Празеодим металл. RMB/kg EXW Китай | - |
Празеодим оксид RMB/kg EXW Китай | - |
Precious metals (LBMA) | bids/offers |
---|---|
Золото LME SPOT, $/трой.унц. | 1730.30 |
Серебро LME SPOT $/унц. | 26.415 |
Платина $/.9995 м. унц. | 1204.00 |
Палладий $/.9995 м. унц. | 2362.00 |
Иридий USD/трой.унц. | 4250.00 - 4400.00 |
Родий USD/трой.унц. | 21900.00 - 22600.00 |
Рутений USD/трой.унц. | 320.00 - 320.00 |
Осмий USD/трой.унц. | - |
Minor metals | Spot Europe |
---|---|
Галлий $/кг | 295.00 - 305.00 |
Гафний $/кг | 850.00 - 1000.00 |
Германий мет. $/кг | 1045.00 - 1095.00 |
Индий $/кг | 180.00 - 185.00 |
Молибден окись $/фунт Mo | 11.30-11.45 |
Паравольфрамат аммония 88.5%, $/т | 238.00 - 248.00 |
Селен порошок $/фунт | 5.70 - 6.20 |
Теллур 99.9%, $/кг | 61.00 - 63.00 |
Minor metals | Spot Europe |
---|---|
Висмут $/фунт | 2.75 - 2.85 |
Кадмий 99,99% $/фунт | 1.16 - 1.20 |
Кобальт 99,8% $/фунт | 20.00 - 20.20 |
Кремний €/кг | 2.06 - 2.11 |
Магний $/кг | 2.40 - 2.45 |
Марганец хлопья $/кг | 2.66- 2.71 |
Сурьма чушка $/кг | 9.40 - 9.50 |
Трёхокись сурьмы €/кг | 6.00 - 6.20 |
Non-ferrous metals (LME) | Cash Seller & Settlement, $/t |
---|---|
Алюминий | 2202.50 |
Медь | 9172.50 |
Свинец | 2107.00 |
Никель | 18607.00 |
Олово | 27500.00 |
Цинк | 2821.00 |
Кобальт | 51995.00 |
Молибден, (Platts), Month 1 | 26279.07 |
Ferroalloys noble | bids/offers, $/kg |
---|---|
Ферромолибден 65-70% Mo, ЕС | 28.36-29.14 |
Феррованадий 78-82% V, ЕС | 33.53-34.87 |
Ферротитан 70% Ti, ЕС | 7.86-8.24 |
Ферровольфрам 75% W, ЕС | 30.24-32.16 |
Феррониобий 66% Nb, CIF КНР | 29.91-31.77 |
Ферроникель Ni 25%, ЕС | - |
Ферробор B 20%, EXW КНР | - |
Феррофосфор P 20%-26%, КНР | - |
Ferroalloys bulk | bids/offers, $/kg |
---|---|
Феррохром 65% Cr min, 0.06-0.08% С, ЕС | 4.28-4.79 |
Феррохром 60% Cr, 0.06% C н/у, EXW КНР | 2.14-2.016 |
Феррохром 60% Cr, 6-8% С, в/у DDP ЕС | 2.46-2.65 |
Ферросилиций 75% Si, ЕС | 1.56-1.64 |
Ферромарганец 78%, в/у ЕС | 1.24-1.31 |
Ферромарганец 75% Mn в/у, EXW КНР | 1.11-1.15 |
Силикомарганец 65% Mn 17% Si, ЕС | 1.22-1.27 |
Силикомарганец 65% Mn 17% Si, США | 1.51-1.55 |
Steel | $/tonne |
---|---|
Сталь HRC, FOB CHINA (ARGUS), Month 1, LME | 649.05 |
Сталь HRC, N. AMERICA (PLATTS), Month 1, LME | 1190.00 |
Стальной лом Month 1, LME | 416.55 |
Стальная арматура, Month 1, LME | 605.43 |
Нерж. сталь, х/к лист 2мм AISI 304, рынок ЕС | 2829-3000 |
Нерж. сталь, х/к рулон 2мм AISI 304, FOB Европа | 3132-3192 |
Нерж. сталь, г/к лист 2мм AISI 304, CIF Вост. Азия | 2160-2230 |
Нерж. сталь, х/к рулон 1 мм, AISI 304/2B, внутр. рынок КНР | 2491-2537 |
Aluminum and brass scrap | Spot $/t |
---|---|
Алюминий обрезь, Франция | приостановл. |
Алюминий обрезь, Великобритания | 904-973 |
Латунь обрезь MS63 Германия | приостановл. |
Латунь обрезь MS58 Германия | приостановл. |
Латунный лом тяж., Германия | приостановл. |
Латунь обрезь 70/30 Франция | приостановл. |
Стружка латунная, Франция | приостановл. |
Латунь лом смешан., Франция | приостановл. |
Copper scrap | Spot $/t |
---|---|
Медь обрезь, Франция | приостановл. |
Медь проволока луж., Италия | приостановл. |
Медь лом тяжелый, Германия | приостановл. |
Медь лом смешан., Франция | приостановл. |
Медь провол. №1, Франция | приостановл. |
Медь прокат старый, Италия | приостановл. |
Медь лом не сортиров., Италия | приостановл. |
Медь пров. №1, Германия | приостановл. |
Курсы валют
Учетная ставка НБУ
21.01.2021
Уч. ставка | 6.0000 |
Кредит UAH | 12.1000 |
Кредит USD | 5.1000 |
Национальный банк Украины
01.03.2021
USD/UAH | 27.9456 |
EUR/UAH | 33.8449 |
RUB/UAH | 0.3734 |
Котировки валют Форекс (МБ)
26.02.2021
USD/UAH | 27.9300 |
EUR/UAH | 33.8930 |
RUB/UAH | 0.3750 |
Кросс-курс валют Форекс
26.02.2021
EUR/USD | 1.2150 |
GBP/USD | 1.3950 |
USD/CHF | 0.9060 |
Кросс-курс валют Форекс
26.02.2021
USD/PLN | 3.7140 |
USD/TRY | 7.3520 |
USD/CNY | 6.4600 |