Precious metals (LBMA) | bids/offers |
---|---|
Золото $/трой.унц. | 1334.15 |
Серебро $/унц. | 15.78 |
Платина $/.9995 м. унц. | 811.00 |
Палладий $/.9995 м. унц. | 1470.00 |
Иридий USD/трой.унц. | 1420.00 - 1520.00 |
Родий USD/трой.унц. | 2470.00 - 2570.00 |
Рутений USD/трой.унц. | 245.00 - 285.00 |
Осмий USD/трой.унц. | - |
Rare earth metals | bids/offers |
---|---|
Тербий RMB/kg EXW Китай | 3800.00-3850.00 |
Тербий оксид RMB/kg EXW Китай | 2910.00-2960.00 |
Скандий RMB/kg EXW Китай | 22500.00-23500.00 |
Самарий RMB/kg EXW Китай | 95.00-97.00 |
Самарий оксид RMB/kg EXW Китай | 12.20-13.20 |
Неодим RMB/kg EXW Китай | 396.00-401.00 |
Церий RMB/kg EXW Китай | 35.00-36.00 |
Эрбий оксид RMB/kg EXW Китай | 147.00-152.00 |
Rare earth metals | bids/offers |
---|---|
Гадолиний оксид RMB/kg EXW Китай | 131.00-134.00 |
Диспрозий RMB/kg EXW Китай | 1660.00-1710.00 |
Европий оксид RMB/kg EXW Китай | 250.00-260.00 |
Иттрий RMB/kg EXW Китай | 210.00-230.00 |
Лантан RMB/kg EXW Китай | 36.80-37.80 |
Лантан оксид RMB/kg EXW Китай | 12.50-13.00 |
Празеодим оксид RMB/kg EXW Китай | 390.00-395.00 |
Гольмий оксид RMB/kg EXW Китай | 305.00-310.00 |
Minor metals | Spot Europe |
---|---|
Галлий $/кг | 680.00 - 730.00 |
Гафний $/кг | 950.00 - 1050.00 |
Германий мет. $/кг | 1350.00 - 1450.00 |
Индий $/кг | 210.00 - 230.00 |
Молибден окись $/фунт Mo | 11.50- 12.00 |
Рений гранул. $/фунт | 726.00 - 755.00 |
Селен $/фунт | 8.60 - 10.30 |
Теллур $/кг | 58.00 -70.00 |
Minor metals | Spot Europe |
---|---|
Висмут $/фунт | 3.70 - 4.20 |
Кадмий 99,99% $/фунт | 1.36 - 1.43 |
Кобальт 99,8% $/фунт | 17.30 - 19.45 |
Кремний €/т | 1860 - 1940 |
Магний $/т | 2650 - 2750 |
Марганец $/т | 2050 - 2150 |
Сурьма $/т | 7800 - 8000 |
Хром $/т | 9000 - 9950 |
Non-ferrous metals (LME) | Cash Seller & Settlement, $/t |
---|---|
Алюминий | 1890.50 |
Медь | 6489.00 |
Свинец | 2059.00 |
Никель | 12930.00 |
Олово | 21650.00 |
Цинк | 2718.00 |
Кобальт | 31000.00 |
Молибден | 26000.00 |
Ferroalloys noble | bids/offers, $/kg |
---|---|
Ферромолибден 65% Mo, ЕС | 28.86-29.45 |
Феррованадий 78% V, ЕС | 75.62-78.39 |
Ферротитан 70% Ti, ЕС | 4.18-4.82 |
Ферровольфрам 75% W, ЕС | 30.35-32.66 |
Феррониобий 66% Nb, КНР | 33.66-34.74 |
Ферроникель Ni 25%, ЕС | 11.27-11.274 |
Ферробор B 20%, ЕС | 2.6-2.7 |
Феррофосфор P 26% | 2.15-2.20 |
Ferroalloys bulk | bids/offers, $/kg |
---|---|
Феррохром 65% Cr min, 0.06-0.08% С, ЕС | 4.34 - 4.61 |
Феррохром 65% Cr min, 0.10% С, н/у DDU ЕС | 4.89-5.16 |
Феррохром 60% Cr, 6-8% С, в/у DDP ЕС | 2.08-2.35 |
Ферросилиций 75% Si, ЕС | 1.31-1.36 |
Ферромарганец 78%, в/у ЕС | 1.17-1.21 |
Ферромарганец 80% Mn 1,5% C, США | 2.48-2.55 |
Силикомарганец 65% Mn 17% Si, ЕС | 1.11-1.15 |
Силикомарганец 65% Mn 17% Si, США | 1.36-1.42 |
Steel | $/tonne |
---|---|
Сталь арматурная Month 1, LME | 447.00 |
Сталь арматурная Month 2, LME | 476.00 |
Стальной лом Month 1, LME | 292.00 |
Стальной лом Month 2, LME | 323.00 |
Нерж. сталь, х/к лист 2мм AISI 304, ЕС | 2392-2536 |
Нерж. сталь, х/к рулон 2В 2мм AISI 304, CIF Вост.Азия | 1920-2010 |
Нерж. сталь, г/к лист 2мм AISI 304, CIF Вост. Азия | 1790-1880 |
Нерж. сталь, х/к рулон 2мм AISI 304, внутр. рынок КНР | 2229-2273 |
Aluminum and brass scrap | Spot €/t |
---|---|
Алюминий обрезь, Франция | 1450-1480 |
Алюминий обрезь, Германия | 1250-1350 |
Латунь обрезь MS63 Германия | 3820-3870 |
Латунь обрезь MS58 Германия | 3660-3730 |
Латунный лом тяж., Германия | 3330-3500 |
Латунь обрезь 70/30 Франция | 3600-3630 |
Стружка латунная, Франция | 3200-3220 |
Латунь лом смешан., Франция | 3000-3150 |
Copper scrap | Spot €/t |
---|---|
Медь обрезь, Франция | 4720-4770 |
Медь проволока луж., Италия | 4778-4940 |
Медь лом тяжелый, Германия | 4690-4840 |
Медь лом смешан., Франция | 4220-4300 |
Медь провол. №1, Франция | 4550-4600 |
Медь прокат старый, Италия | 4360-4800 |
Медь лом не сортиров., Италия | 4900-5060 |
Медь пров. №1, Германия | 4550-4600 |
Новости
Anglo Asian Mining снизила прогноз производства золота
08/02/2019
Anglo Asian ожидает, что ее выпуск золота в текущем году составит 65-67 тыс. унций...
China Gold Association зафиксировала сокращения выпуска золота в Китае
05/02/2019
Добыча золота составила в отчетном периоде 345,973 т..
Xtract Resources снизила производство золота в IV квартале
31/01/2019
Выпуск аллювиального золота снизился у компании до 1328 унций золотого эквивалента...
Pan African Resources увеличила производство золота на в I половине 2019 финансового года на 54%
28/01/2019
Выпуск золота составил по результатам полугодия 81,014 тыс. унций...
Alacer Gold увеличит производство золота более чем в 2 раза
25/01/2019
Ориентир производства золота в 2019 г. составляет 320-380 тыс. унций...
Barrick Gold сократила выпуск золота на 14,5% за год
24/01/2019
По итогам четвертого квартала, компания произвела 1,26 млн унций золота...
Китайские производители серебра ищут признаки роста цен
23/01/2019
Главной причиной депрессивных цен в 2018 году стал сильный доллар...
Hochschild Mining увеличила производство продукции в 2018 году на 2,5%
21/01/2019
Компания Hochschild Mining сообщила о росте объемов производства до 526,650 тыс. унций золотого эквивалента...
Acacia Mining снизила производство золота в IV квартале
16/01/2019
Производство золота в четвертом квартале года составило 130,581 тыс. унций...
Caledonia Mining снизила производство золота на руднике Blanket на 9%
15/01/2019
В четвертом квартале прошедшего года производство золота на ее золотодобывающем зимбабвийском руднике Blanket снизилось на 9%, составив 14,952 тыс. унций...