Хром металевий. ГОСТ 5905-2004
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (відповідність) |
Виріб | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|
| Хром металевий | Х99 Х99Н4 |
Фракція 10-50 мм | Металеві барабани по 500 кг | В наявності |
- Завантажити "Каталог Хром металевий" (2555Kb)

- Завантажити "Каталог Малі метали" (1436Kb, A4 - 11)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
| Марка | Масова частка, % | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr, не менше | Si | Al | Fe | C | S | P | Cu | As | Bi | Sb | Zn | Pb | Sn | Co | N | |
| не більше | ||||||||||||||||
| Х99Н1 | 99,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,0004 | 0,002 | 0,005 | 0,0005 | 0,004 | - | 0,01 |
| Х99Н2 | 99,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,008 | 0,01 | 0,0005 | 0,006 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | 0,05 | 0,02 |
| Х99Н4 | 99,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | 0,005 | 0,04 |
| Х99Н5 | 99,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | - | 0,05 |
| Х99 | 99,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,004 | - | - |
| Х98,5 | 98,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,004 | - | - |
| Х97,5 | 97,5 | 0,5 | 1,5 | 1,2 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примітка.
В позначенні марок букви означають: Х — хром, Н — азот. Цифри означають мінімальний вміст хрому в процентах і максимальний вміст азоту в сотих частках проценту.
| Марка | Масова частка, % | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr, не менше | Si | Al | Fe | C | S | P | Cu | As | Bi | Sb | Zn | Pb | Sn | N | O | H | |
| не більше | |||||||||||||||||
| RECr99,6 | 99,6 | 0,04 | 0,01 | 0,35 | 0,05 | 0,010 | 0,005 | 0,005 | - | - | - | - | 0,001 | - | 0,02 | 0,05 | 0,001 |
| ECr99,2 | 99,2 | 0,01 | 0,005 | 0,20 | 0,02 | 0,030 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,03 | 0,55 | 0,10 |
| RACr99 | 99,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,0005 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,01 | - | - |
| ACr98,5 | 98,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,006 | 0,05 | - | - |
| ACr98 | 98,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примітки.
1. Металевий хром марки ECr99,2 може постачатися в дегазованому вигляді з вмістм газу не більше: 0,02% N; 0,05% О2; 0,001% H2
2. В позначені марок букви означають: Е — електролітичний, А — алюмінотермічний, R — рафінований, Cr — хром. Цифри означають мінімальний вміст хрому в процентах.
Галузь застосування
Хром і його сполуки активно використовуються в промисловому виробництві, зокрема, в металургії, хімічній і вогнетривкій промисловості.
Призначений для легування спеціальних сталей і сплавів.
УКТЗЕД
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 8112219000 | Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а також вироби з цих металів, включаючи відходи та брухт: - хром: -- необроблений; порошки: --- інші |
0% | - |


















